Descrição Geral
Formas de Pagamento
Composição: Malha 88% algodão e 12% Poliéster
Medidas Aproximadas:
| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
| 2 | 30 CM | 40 CM |
| 4 | 33 CM | 43 CM |
| 6 | 38 CM | 46 CM |
| 8 | 40 CM | 49 CM |
| 10 | 43 CM | 52 CM |
| 12 | 44 CM | 56 CM |
| 14 | 47 CM | 59 CM |
| 16 | 50 CM | 65 CM |
| P | 53 CM | 66 CM |
| M | 54 CM | 68 CM |
| G | 56 CM | 71 CM |
| GG | 58 CM | 73 CM |
| XG | 59 CM | 75 CM |







Deixe seu comentário e sua avaliação